jeudi 14 mai 2020
Heures | événement | |
08:00 - 08:45 | Accueil des participants - Café d'accueil, inscription, retrait des badges | |
08:45 - 09:30 | Conférence plénière #1: The three filament model of muscle contraction and its implications for human movement, health and performance - Walter Herzog, University of Calgary | |
09:45 - 12:15 | Session cliniciens | |
09:45 - 12:15 | Session chercheurs | |
12:15 - 13:45 | Déjeuner | |
12:15 - 13:45 | Session posters #1 | |
13:45 - 14:30 | Conférence plénière #2: Collagen VI: a key extracellular regulator of muscle homeostasis and regeneration - Paolo Bonaldo, Università degli studi di Padova | |
14:30 - 14:50 | Cas clinique en lien avec la présentation de P. Bonaldo (Simone Veil) | |
14:50 - 15:20 | Pause café | |
15:20 - 15:50 | Titre à définir (Simone Veil) - Damien Freyssenet, LIBM Saint-Étienne | |
15:50 - 16:10 | Cas clinique (Simone Veil) | |
16:10 - 16:40 | How does the myotomal extracellular matrix influence motor axon pathfinding: lessons from zebrafish - Florence Ruggiero, ENS Lyon | |
16:40 - 17:00 | Pause | |
17:00 - 18:00 | Rencontre avec les experts - Echanges avec Walter Herzog & Paolo Bonaldo | |
18:00 - 19:00 | Visite de l'IRMIS | |
20:00 - 22:30 | Banquet |
vendredi 15 mai 2020
Heures | événement | |
08:15 - 09:00 | Conférence plénière #2: Modélisation musculo-squelettique de l'épaule: enjeu pour l'estimation des forces musculaires - Mickael Begon, École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique Centre d'éducation physique et des sports, Université de Montréal | |
09:00 - 10:00 | Communications orales (Simone Veil) | |
10:00 - 10:30 | Pause | |
10:30 - 11:30 | Communications orales (Simone Veil) | |
11:30 - 12:15 | Conférence plénière #4: Regulation of different aspects of neuronal plasticity by different sources of reactive oxygen species - Matthias Landgraf, University of Cambridge | |
12:15 - 13:45 | Déjeuner | |
12:15 - 13:45 | Session posters #2 | |
13:45 - 14:30 | Conférence plénière #5: Metabolic crosstalk between the endothelium and macrophages during recovery from hindlimb ischemia - Katrien De Bock, Laboratory of Exercise and Health, Department of Health Sciences and Technology Institute of Human Movement Sciences and Sport ETH Zurich | |
14:30 - 16:30 | Communications orales (Simone Veil) | |
16:30 - 17:30 | Rencontre avec les experts - Echanges avec Mathias Landgraf et Katrien De Bock |
Personnes connectées : 9 | Vie privée |